محدوده
جدول سرانه تولید فاضلاب | ||||||||
ردیف | محل |
واحد |
محدوده |
مقدار معمول |
||||
لیتر در روز |
||||||||
1 | واحدهای مسکونی شهری | نفر | 80-150 | 120 | ||||
2 | ویلاهای تفریحی | نفر | 120-200 | 150 | ||||
3 | ساختمان های اداری | نفر پرسنل 8 ساعته | 30-60 | 50 | ||||
نفر پرسنل 24 ساعته | 70-100 | 90 | ||||||
4 |
کارخانه ها و کارگاه های |
نفر کارگر 8 ساعته | 30-60 | 50 | ||||
نفر کارگر 8 ساعته |
90-120 | 110 | ||||||
5 | کارگاه های ساختمانی | نفر پرسنل 8 ساعته | 40-80 | 60 | ||||
نفر پرسنل 24 ساعته | 80-120 | 100 | ||||||
6 | سرویس بهداشتی عمومی | (نفر (بدون فلاش تانک | 5-12 | 7 | ||||
(نفر (با فلاش تانک | 12-20 | 15 |
بطورکلی سپتیک تانک یک روش برای پیش تصفیه فاضلاب است که می تواند بصورت موثری لجن، مواد قابل ته نشینی، روغن و چربی را حذف نماید. حذف این مواد در نهایت به کاهش بارآلودگی فاضلاب از جمله کاهش میزان BOD5 و COD منجر خواهد شد.
گزارش
My comments